Консультации специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
B01.020.001 | "Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК первичный" | 1800 |
B01.020.002 | "Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК повторный (в течение 3 месяцев по поводу одного и тоже заболевания)" | 1250 |
B01.020.003 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (с антропометрическим заключением) первичный | 1800 |
B01.020.004 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (с антропометрическим заключением) повторный | 1250 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный без категории | 1800 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 3 месяцев по поводу одного и тоже заболевания) | 1250 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога первичный | 2300 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога повторный (в течение 3 месяцев по поводу одного и тоже заболевания) | 2000 |
В01.028.009.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста углубленный по смежным врачебным специальностям при полиморбидных состояниях, первичный | 2800 |
В01.020.009.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому при тяжелых состояниях с ограничением мобильности в пределах города | 3150 |
В01.023.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. Самариной С.В. первичный | 2800 |
ВО 1.023.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. Самариной С.В. повторный | 2300 |
ВО 1.020.009.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому при тяжелых состояниях с ограничением мобильности в пределах города | 3150 |
ВО 1.020.009.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому при тяжелых состояниях с ограничением мобильности в удаленные районы города | 3350 |
В01.020.009.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста к.м.н. первичный | 2300 |
В01.020.009.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста к.м.н. повторный | 2000 |
В01.020.009.15 | Прием (осмотр, консультация) врача- специалиста д.м.п. первичный | 2800 |
В01.020.009.16 | Прием (осмотр, консультация) врача- специалиста д.м.н. повторный | 2300 |
ВО 1.020.009.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста высшей категории первичный | 2000 |
ВО 1.020.009.08 | Прием (осмотр, консультация) врача- специалиста высшей категории повторный | 1500 |
ВО 1.020.009.09 | Прием (осмотр, консультация) врача- специалиста с применением телемедицинских технологий | 2300 |
ВО 1.023.003. | Нейровестибулярный осмотр с лечебными маневрами (в приеме врача отоневролога) | 1550 |
Суставная гимнастика (групповое занятие, 45 минут) | 400 | |
Йога (групповое занятие, 50 мин) | 400 | |
В01.020.009.03 | Проведение манипуляций мед. специалиста на дому при тяжелых состояниях с ограничением мобильности в пределах города | 1800 |
В01.020.009.04 | Проведение манипуляций мед. специалиста на дому при тяжелых состояниях с ограничением мобильности в удаленные районы города | 2000 |
A12.09.005 | Подбор СИПАП терапии | 2500 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный без категории | 1800 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 3 мсс. по поводу одного и тоже заболевания) б/к | 1250 |
B01.050.001 | "Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный " | 1800 |
B01.050.002 | "Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в течение 3 месяцев по поводу одного и тоже заболевания)" | 1250 |
B01.027.002.09 | Осмотр, врача - специалиста повторный при проведении перевязки | 1250 |
ВО 1.070.009 | Прием клинического психолога (диагностический, лечебный) | 2500 |
B01.040.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2300 |
В01.040.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2000 |
B03.015.008 | Кардиореспираторный мониторинг | 5900 |
B03.015.008.009 | Повторная выдача кардиореспираторного мониторинга с назальным катетером ( в случае некорректного снятия предыдущих данных с аппарата) | 590 |
A05.10.006 | Регистрация (снятие данных ЭКГ электрокардиограммы) | 290 |
A05.10.006.01 | Расшифровка данных электрокардиограммы, врачебное заключение | 490 |
Манипуляции
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A11.24.001 | Блокада паравертебральная (без учета стоимости препарата) | 1490 |
Л 11.24.005 | Блокада паравертебральная (с учетом стоимости препаратов обезболивающей блокады) | 1590 |
A11.24.003 | Блокада паравертебральная ((с учетом стоимости препарата Диспроспан)) | 2190 |
А11.02.002.014 | Блокада Грушевидной мышцы (с учетом стоимости препарата Диспроспан) | 2990 |
A11.24.004 | Плазмолифтинг паравертебральный (за 1 уровень) | 2990 |
A11.02.002 | Блокада триггерных точек (за 1 точку, без учета стоимости препарата) | 690 |
А 11.24.006 | Блокада триггерных точек (за 1 точку, с учетом стоимости препаратов обезболивающей блокады | 790 |
А11.24.003 | Плазмолифтинг триггерных точек (за 1 точку) | 2990 |
А11.04.003 | Аспирация жидкости из сустава с введением препарата (без учета стоимости препарата) | 1690 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) | 1590 |
А11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (с учетом стоимости препарата Диспроспан) | 2190 |
А11.04.004.09 | Плазмолифтинг сустава PRP - терапия ( внутрисуставное введение аутоплазмы, в крупный сустав кроме тазобедренного) | 3500 |
А11.04.004.09.01 | Плазмолифтинг сустава PRP - терапия (внутрисуставное введение аутоплазмы в тазобедренный сустав) | 3800 |
А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) | 1290 |
А11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных средств при плантарном фасциите /шпоре (с учетом стоимости препарата Диспроспан) | 2150 |
А21.01.011 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
A23.30.029 | Индивидуальное тестирование уровня физической подготовленности (45-60 минут) | 2000 |
B05.023.005 | Кинезиотейпирование (в зависимости от длины тейпа) | 1000 – 2500 |
A15.03.003.001 | Наложение гипсовой повязки | 1300 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка (перевязка) послеоперационной раны | 890 |
A16.30.069 | Снятие швов послеоперационных швов (лигатур) | 990 |
A16.03.022 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спицы) верхней конечности | 990 |
A21.24.001.001 | Резет терапия (Балансировка ВЧНС) | 2300 |
Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
А11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 240 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция (внутрикожная аллергопроба ) | 150 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 150 |
А11.02.003 | Внутривенная инъекция | 350 |
A11.12.003.070 | Внутривенное капельное вливание | 590 |
ЛФК
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A19.30.007.01 | индивидуальное занятие на многофункциональной реабилитационной раме (1 занятие) | 1200 |
Л19.30.007.04 | Абонемент на занятия на многофункциональной реабилитационной раме (4 занятия) | 4000 |
A19.30.007.08 | Абонемент на занятия на многофункциональной реабилитационной раме (8 занятия) | 6900 |
A19.30.007.12 | Абонемент занятия на многофункциональной реабилитационной раме (12 занятия) | 9600 |
A19.30.006.01 | Механотерапия (аппарат «ARTROMOT-K1» 30 мин.) | 650 |
A19.30.006.01.01 | Механотерапия (аппарат «ARTROMOT-K1» 20 мин.) | 500 |
A19.30.006.02. | Механотерапия (аппарат «ARTROMOT S3» 30 мин.) | 650 |
A19.30.006.02.01 | Механотерапия (аппарат «ARTROMOT S3» 20 мин.) | 500 |
A19.30.006.03. | Механотерапия (аппарат «ARTROMOT Н» 30 мин.) | 550 |
A19.30.006.03.01 | Механотерапия (аппарат «ARTROMOT Н» 20 мин.) | 450 |
Z50.2.09.01 | Лечебная и корригирующая укладка (10мин) | 300 |
Z50.2.09.02 | Лечебная и корригирующая укладка (20мин) | 350 |
Z50.2.09.03 | Лечебная и корригирующая укладка (30мин) | 400 |
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие) | 600 |
A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей (индивидуальное занятие) | 600 |
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие) | 600 |
"Суставная гимнастика (групповое занятие, 1 час)" | 300 | |
"Йога (групповое занятие, 1 час)" | 300 | |
Тренажеры | ||
A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров (30мин.) | 400 |
A19.30.007.01 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров (20мин) | 400 |
A19.30.007.02 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (серфборд машина (взрослые/дети) | 300/250 |
Дневной стационар (терапия, неврология)
Наименование услуги | Стоимость |
Индивидуальное лечение пациента в условиях дневного стационара с контролем состояния при проведении терапии(койко-день, без стоимости медикаментов, в течение 3 часов)" | 1500 |
Изготовление стелек
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
А02.03.003.001 | Плантоскопия с изготовлением индивидуальных стелек | 4000 |
А02.03.003.003 | Оцифрованная плантоскопия с выдачей заключения (каждые бмес.) | 700 |
А02.03.003.009 | Коррекция стелек | 500 |
Массаж
Наименование услуги | Стоимость взрослые |
Стоимость дети 6-15 лет |
Стоимость дети 16-18 лет |
"Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области, задняя поверхность шеи)" | 690 | 650 | 650 |
"Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, поверхности грудной клетки до 2 ребра) " | 990 | 790 | 950 |
Массаж пневматический баночный воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня 1 грудного позвонка) | 790 | 690 | 750 |
"Массаж рук (обе руки: плечо, предплечье, кисть)" | 1350 | 1100 | 1300 |
Массаж 1 верхней конечности | 800 | 650 | 750 |
Пассивная разработка 1 верхней конечности | 490 | 350 | 450 |
Массаж кисти с пассивной разработкой пальцев | 690 | 550 | 650 |
Массаж грудной клетки (область поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7 до 1 поясничного позвонка) | 950 | 800 | 900 |
"Массаж позвоночника (задняя поверхность шеи, спины и пояснично-кресцовый отдел)" | 1200 | 970 | 1150 |
"Массаж живота (мышц передней брюшной стенки, косых мышц живота)" | 850 | 750 | 800 |
"Массаж ног (обе ноги: ягодицы, бедро, голень, стопа)" | 1450 | 1250 | 1400 |
Массаж 1 нижней конечности | 890 | 750 | 800 |
Массаж голеностопа и голени нижней конечности | 850 | 950 | 800 |
Пассивная разработка 1 нижней конечности | 590 | 500 | 550 |
Массаж пояснично-кресцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 790 | 700 | 750 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задняя поверхность шеи и спины до первого поясничного позвонка) | 1190 | 1100 | 1150 |
Общий массаж | 1950 | 990-1750 | 1900 |
Релаксирующий массаж | 1850 | 1700 | 1800 |
Аренда аппаратов и изделий медицинского назначения (1 сутки)
Наименование услуги | Стоимость |
Аппарат "ARTROMOT-K1" | 1500 |
Ходунки шагающие взрослые | 80 |
Костыли подмышечные взрослые | 50 |
Велотренажер портативный | 60 |
Аппарат для нейро-миостимуляции «Меркурий» | 600 |
Аппарат для магиитотерапии «Алмаг -01» | 350 |
Аппарат для Дарсонвализации | 350 |
Костыли подмышечные детские | 40 |